Leírás
ECG ERM 10470 egyajtós mini hűtőszekrény, F energiaosztály, 43 Liter hűtő, 4 Liter fagyasztó, Fehér
Kialakítás: Szabadonálló
Kivitel: Egyajtós
Francia ajtós hűtő: Nem
Fagyasztó nélküli hűtőszekrény: Nem
Mini hűtőszekrény: Igen
Energiaosztály (A-G): F
Éves energiafogyasztás: 100 kWh/év
Klíma osztály: N-ST-T
Hűtő polcok száma: 1 db
Szélesség: 47.2 cm
Magasság: 49.2 cm
Mélység: 45 cm
Nettó hűtőtér: 43 liter
Cserélhető oldalú ajtónyitó: Van
Kijelző: Nincs
Vízadagoló: Nincs
Jégadagoló: Nincs
Ajtórekeszek száma: 2
Zajszint: 42 dB
Paraméterek
| Ajtó rekeszek száma | 2 |
| Ajtók száma | 1 |
| Ajtónyitás iránya | Megfordítható |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 100 KWh/év |
| Fagyasztási kapacitás | 2 kg/24h |
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
| Fagyasztó térfogat | 4 l |
| Hűtő polcok száma | 1 |
| Hűtő térfogat | 43 l |
| Hűtőpolc anyaga | Fém |
| Hűtőtér világítás | Hagyományos |
| Inverter technológia | Nem |
| Kijelző | Nincs |
| Klímabesorolási osztály | N-ST-T |
| Leolvasztás fajtája | Manuális |
| Magasság | 49.2 cm |
| Márka | ECG |
| Mélység | 45 cm |
| Szélesség | 47 cm |
| Teljes térfogat | 47 l |
| Tömeg | 14.3 kg |
| Visszamelegedési idő | 6 óra |
| Zajszint | 41 dB |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Egyajtós |
| Francia ajtós hűtő | Nem |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
| Mini hűtőszekrény | Igen |
| Energiaosztály (A-G) | F |
| Éves energiafogyasztás | 100 kWh/év |
| Klíma osztály | N-ST-T |
| Hűtő polcok száma | 1 db |
| Szélesség | 47.2 cm |
| Magasság | 49.2 cm |
| Mélység | 45 cm |
| Nettó hűtőtér | 43 liter |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Vízadagoló | Nincs |
| Jégadagoló | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 2 |
| Zajszint | 42 dB |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
ECG ERM 10470 egyajtós mini hűtőszekrény, F energiaosztály, 43 Liter hűtő, 4 Liter fagyasztó, Fehér
Kialakítás: Szabadonálló
Kivitel: Egyajtós
Francia ajtós hűtő: Nem
Fagyasztó nélküli hűtőszekrény: Nem
Mini hűtőszekrény: Igen
Energiaosztály (A-G): F
Éves energiafogyasztás: 100 kWh/év
Klíma osztály: N-ST-T
Hűtő polcok száma: 1 db
Szélesség: 47.2 cm
Magasság: 49.2 cm
Mélység: 45 cm
Nettó hűtőtér: 43 liter
Cserélhető oldalú ajtónyitó: Van
Kijelző: Nincs
Vízadagoló: Nincs
Jégadagoló: Nincs
Ajtórekeszek száma: 2
Zajszint: 42 dB
| Ajtó rekeszek száma | 2 |
| Ajtók száma | 1 |
| Ajtónyitás iránya | Megfordítható |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 100 KWh/év |
| Fagyasztási kapacitás | 2 kg/24h |
| Fagyasztó rekeszek száma | 1 |
| Fagyasztó térfogat | 4 l |
| Hűtő polcok száma | 1 |
| Hűtő térfogat | 43 l |
| Hűtőpolc anyaga | Fém |
| Hűtőtér világítás | Hagyományos |
| Inverter technológia | Nem |
| Kijelző | Nincs |
| Klímabesorolási osztály | N-ST-T |
| Leolvasztás fajtája | Manuális |
| Magasság | 49.2 cm |
| Márka | ECG |
| Mélység | 45 cm |
| Szélesség | 47 cm |
| Teljes térfogat | 47 l |
| Tömeg | 14.3 kg |
| Visszamelegedési idő | 6 óra |
| Zajszint | 41 dB |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Egyajtós |
| Francia ajtós hűtő | Nem |
| Fagyasztó nélküli hűtőszekrény | Nem |
| Mini hűtőszekrény | Igen |
| Energiaosztály (A-G) | F |
| Éves energiafogyasztás | 100 kWh/év |
| Klíma osztály | N-ST-T |
| Hűtő polcok száma | 1 db |
| Szélesség | 47.2 cm |
| Magasság | 49.2 cm |
| Mélység | 45 cm |
| Nettó hűtőtér | 43 liter |
| Cserélhető oldalú ajtónyitó | Van |
| Kijelző | Nincs |
| Vízadagoló | Nincs |
| Jégadagoló | Nincs |
| Ajtórekeszek száma | 2 |
| Zajszint | 42 dB |
