Leírás
Leírás:
A SensiCare rendszer a töltet nagyságához igazítja a mosás hosszát. Csak annyi vizet és energiát használ, ami az adott mennyiséghez feltétlenül szükséges. Takarékoskodik az energiával és egyben megóvja a ruhákat, mivel minden mosás egyre elhasználtabbá teszi kedvenc darabjainkat.
Rövidebb idő, kevesebb energia- és vízfelhasználás
A SensiCare rendszer a mosás első percében meghatározza a mosási időt, valamint az energia- és vízfelhasználást. A legkisebb töltet esetén is optimális lesz a fogyasztás, és ezzel a ruhákat is kíméli a készülék.
SoftPlus: puhaság és friss illat
A SoftPlus funkció gondoskodik róla, hogy a gépben a ruhák egyenletesen oszoljanak el az utolsó öblítés előtt, így amikor az öblítő a dobba kerül, eljut minden szövetszálhoz. Így a ruhák sokkal puhábbak lesznek, és a friss illatukat is hosszabb ideig megőrzik.
Spóroljon energiát az Eco TimeManager-rel
Az Eco TimeManager segítségével lerövidítheti a program hosszát. Idő és energia megtakarítása anélkül, hogy kompromisszumot kötne a tisztaság tekintetében.
Valódi tisztaság a gőz segítségével, allergiásoknak ajánlva
Az Antiallergén program a mosást gőzzel kombinálja, így az allergének és a baktériumok teljesen eltűnnek a ruhákból.
Finoman nyíló ajtó
A finoman nyíló dob ajtóknak köszönhetően a ruhák be- és kipakolása egyszerű és biztonságos.
Paraméterek
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Centrifuga zajszint | 77 dB |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Centrifugálási sebesség | 1000 fordulat/perc (rpm) |
| Eco program időtartama | 3 óra 17 perc |
| Energiafogyasztás/100 mosás | 65 kW |
| Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | D |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 130 KWh/év |
| Gyorsmosás hossza | 10-15 perc perc |
| Keskeny kivitel | Igen |
| Kijelző | LCD |
| Magasság | 89 cm |
| Márka | Electrolux |
| Betöltés típusa | Felültöltős |
| Mélység | 60 cm |
| Mosás zajszint | 56 dB |
| Mosógép típusa | Standard |
| Szélesség | 40 cm |
| Szín | Fehér |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Töltet kapacitás | 6 kg |
| Tömeg | 57 kg |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
| Zajszint | 56 dB |
| Típus | Automata mosógép |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Felültöltős |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Mosási kapacitás (kg) | 6 kg |
| Kijelző típusa | közepes LCD |
| Motor típus | univerzális |
| Programok | Be/Ki, Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, Gyorsmosás (14 perc), öblítés, centrifuga/szivattyúzás, antiallergén program, babaprogram, selyem, gyapjú, sportruha, kültéri, ruházat, farmer |
| Woolmark minősítés | Woolmark Blue |
| Szenzor | Aqua control szenzor, Átfolyásmérő, ProSense |
| Dobpozícionálás | igen, elektronikus |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.59 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 130 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 40 liter/ciklus |
| Centrifuga fordulatszám | 951 ford./perc |
| Zajszint mosásnál | 56 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 77 dB |
| Betöltő nyílás | lágyan nyíló ajtó |
| Kábelhossz (m) | 2.4 |
| Bejövő vízcső védelme | standard |
| Bejövő vízcső hossza (cm) | 130 |
| Vízelárasztás elleni védelem | nyomáskapcsoló |
| Energiaosztály (mosás ciklus) | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh) | 65 |
| Súlyozott vízfogyasztás(l) | 40 |
| Eco 40-60 program időtartama | 3:17 |
| Súlyozott centrifuga (ford/perc) | 951 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály | C |
| Zajkibocsátási érték | B |
| Súlyozott fennmaradó nedvességtartalom % | 60.5 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%) 62 | |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 57 |
| Magasság (mm) | 890 |
| Szélesség (mm) | 400 |
| Mélység (mm) | 600 |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 57 |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
Leírás:
A SensiCare rendszer a töltet nagyságához igazítja a mosás hosszát. Csak annyi vizet és energiát használ, ami az adott mennyiséghez feltétlenül szükséges. Takarékoskodik az energiával és egyben megóvja a ruhákat, mivel minden mosás egyre elhasználtabbá teszi kedvenc darabjainkat.
Rövidebb idő, kevesebb energia- és vízfelhasználás
A SensiCare rendszer a mosás első percében meghatározza a mosási időt, valamint az energia- és vízfelhasználást. A legkisebb töltet esetén is optimális lesz a fogyasztás, és ezzel a ruhákat is kíméli a készülék.
SoftPlus: puhaság és friss illat
A SoftPlus funkció gondoskodik róla, hogy a gépben a ruhák egyenletesen oszoljanak el az utolsó öblítés előtt, így amikor az öblítő a dobba kerül, eljut minden szövetszálhoz. Így a ruhák sokkal puhábbak lesznek, és a friss illatukat is hosszabb ideig megőrzik.
Spóroljon energiát az Eco TimeManager-rel
Az Eco TimeManager segítségével lerövidítheti a program hosszát. Idő és energia megtakarítása anélkül, hogy kompromisszumot kötne a tisztaság tekintetében.
Valódi tisztaság a gőz segítségével, allergiásoknak ajánlva
Az Antiallergén program a mosást gőzzel kombinálja, így az allergének és a baktériumok teljesen eltűnnek a ruhákból.
Finoman nyíló ajtó
A finoman nyíló dob ajtóknak köszönhetően a ruhák be- és kipakolása egyszerű és biztonságos.
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Centrifuga zajszint | 77 dB |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Centrifugálási sebesség | 1000 fordulat/perc (rpm) |
| Eco program időtartama | 3 óra 17 perc |
| Energiafogyasztás/100 mosás | 65 kW |
| Energiahatékonyság a legújabb európai előírások szerint | D |
| Energiahatékonysági osztály | D |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 130 KWh/év |
| Gyorsmosás hossza | 10-15 perc perc |
| Keskeny kivitel | Igen |
| Kijelző | LCD |
| Magasság | 89 cm |
| Márka | Electrolux |
| Betöltés típusa | Felültöltős |
| Mélység | 60 cm |
| Mosás zajszint | 56 dB |
| Mosógép típusa | Standard |
| Szélesség | 40 cm |
| Szín | Fehér |
| Tartály anyaga | Rozsdamentes acél |
| Töltet kapacitás | 6 kg |
| Tömeg | 57 kg |
| Vezérlőpanel típusa | Mechanikus |
| Zajszint | 56 dB |
| Típus | Automata mosógép |
| Kialakítás | Szabadonálló |
| Kivitel | Felültöltős |
| Energiaosztály (A-G) | D |
| Centrifugálási hatékonyság | C |
| Késleltetett indítás/befejezés | Van |
| Mosási kapacitás (kg) | 6 kg |
| Kijelző típusa | közepes LCD |
| Motor típus | univerzális |
| Programok | Be/Ki, Eco 40-60, pamut, műszál, kímélő mosás, Gyorsmosás (14 perc), öblítés, centrifuga/szivattyúzás, antiallergén program, babaprogram, selyem, gyapjú, sportruha, kültéri, ruházat, farmer |
| Woolmark minősítés | Woolmark Blue |
| Szenzor | Aqua control szenzor, Átfolyásmérő, ProSense |
| Dobpozícionálás | igen, elektronikus |
| Energiafogyasztás (mosás) | 0.59 kWh/ciklus |
| Éves energiafogyasztás | 130 kWh/év |
| Vízfogyasztás | 40 liter/ciklus |
| Centrifuga fordulatszám | 951 ford./perc |
| Zajszint mosásnál | 56 dB |
| Zajszint centrifugálásnál | 77 dB |
| Betöltő nyílás | lágyan nyíló ajtó |
| Kábelhossz (m) | 2.4 |
| Bejövő vízcső védelme | standard |
| Bejövő vízcső hossza (cm) | 130 |
| Vízelárasztás elleni védelem | nyomáskapcsoló |
| Energiaosztály (mosás ciklus) | D |
| Súlyozott energiafogyasztás / 100 ciklus (kWh) | 65 |
| Súlyozott vízfogyasztás(l) | 40 |
| Eco 40-60 program időtartama | 3:17 |
| Súlyozott centrifuga (ford/perc) | 951 |
| Centrifugálási hatékonysági osztály | C |
| Zajkibocsátási érték | B |
| Súlyozott fennmaradó nedvességtartalom % | 60.5 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás fele mellett (%) | 60 |
| Fennmaradó nedvességtartalom névleges kapacitás negyede mellett (%) 62 | |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 57 |
| Magasság (mm) | 890 |
| Szélesség (mm) | 400 |
| Mélység (mm) | 600 |
| Készülék súlya kiegészítőkkel, csomagolás nélkül (kg) | 57 |
