Leírás
Leírás:
• NO FROST és MULTI AIR FLOW rendszer
• Teljes térfogat: 250 liter
• Nettó hűtőtérfogat: 180liter
• Nettó fagyasztó térfogat: 70liter
• Energiaosztály: F
• Energiafelhasználás: 274 kWh/év
• Stílusos és energia takarékos belső LED világítás
• Megfordítható ajtó mágneses ajtózárral
• Zajszint: 41 dB / C kategória
• Klímaosztály: N/ST/SN
• Fagyasztási kapacitás: 3,2 kg/24h
• Méret (szél x mély x mag): 540 x 668 x 1865mm
Tömeg: 58 kg
Paraméterek
| Ajtók száma | 2 |
| Ajtónyitás iránya | Megfordítható |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 274 KWh/év |
| Fagyasztási kapacitás | 3.2 kg/24h |
| Fagyasztó térfogat | 70 l |
| Hűtő térfogat | 180 l |
| Hűtőtér világítás | LED |
| Klímabesorolási osztály | ST/N/SN |
| Magasság | 1.8 cm |
| Márka | Hausmeister |
| Mélység | 60 cm |
| Szélesség | 55 cm |
| Teljes térfogat | 250 l |
| Tömeg | 58 kg |
| Zajszint | 41 dB |
Vélemények
Facebook kommentek
Leírás és Paraméterek
Leírás:
• NO FROST és MULTI AIR FLOW rendszer
• Teljes térfogat: 250 liter
• Nettó hűtőtérfogat: 180liter
• Nettó fagyasztó térfogat: 70liter
• Energiaosztály: F
• Energiafelhasználás: 274 kWh/év
• Stílusos és energia takarékos belső LED világítás
• Megfordítható ajtó mágneses ajtózárral
• Zajszint: 41 dB / C kategória
• Klímaosztály: N/ST/SN
• Fagyasztási kapacitás: 3,2 kg/24h
• Méret (szél x mély x mag): 540 x 668 x 1865mm
Tömeg: 58 kg
| Ajtók száma | 2 |
| Ajtónyitás iránya | Megfordítható |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Energiaforrás | Vezetékes |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Éves átlagos energiafogyasztás | 274 KWh/év |
| Fagyasztási kapacitás | 3.2 kg/24h |
| Fagyasztó térfogat | 70 l |
| Hűtő térfogat | 180 l |
| Hűtőtér világítás | LED |
| Klímabesorolási osztály | ST/N/SN |
| Magasság | 1.8 cm |
| Márka | Hausmeister |
| Mélység | 60 cm |
| Szélesség | 55 cm |
| Teljes térfogat | 250 l |
| Tömeg | 58 kg |
| Zajszint | 41 dB |
